更新時間 2020年7月11日 16:06
通貨 | 通貨 | 外貨 → 日本円 | 日本円 → 外貨 |
---|---|---|---|
米ドル - USD | ------- 停止中 | ------- 停止中 | |
※ 購入/売却 1,000 ドル以上 | |||
ユーロ - EUR | ------- 停止中 | ------- 停止中 | |
※ 購入/売却 1,000 ユーロ以上 | |||
人民元 - CNY | ------- 停止中 | ------- 停止中 | |
※ 購入/売却 5,000 人民元以上 | |||
韓国ウォン - KRW | ------- 停止中 | ------- 停止中 | |
※ 購入/売却 100万 ウォン以上 | |||
香港ドル - HKD | ------- 停止中 | ------- 停止中 | |
※ 購入/売却 10,000 ドル以上 | |||
カナダドル - CAD | ------- 停止中 | ------- 停止中 | |
※ 購入/売却 1,000 ドル以上 | |||
イギリスポンド - GBP | ------- 停止中 | ------- 停止中 | |
※ 購入/売却 500 ポンド以上 | |||
オーストラリアドル - AUD | ------- 停止中 | ------- 停止中 | |
※ 購入/売却 1,000 ドル以上 | |||
シンガポールドル - SGD | ------- 停止中 | ------- 停止中 | |
※ 購入/売却 1,000ドル以上 | |||
スイスフラン - CHF | ------- 停止中 | ------- 停止中 | |
※ 購入/売却 1,000フラン以上 | |||
台湾ドル - TWD | ------- 停止中 | ------- 停止中 | |
※ 購入/売却 30,000ドル以上 | |||
タイバーツ - THB | ------- 停止中 | ------- 停止中 | |
※ 購入/売却 30,000バーツ以上 | |||
フィリピン・ペソ - PHP | ------- 停止中 | ------- 停止中 | |
※ 購入/売却 30,000ペソ以上 | |||
マレーシア・リンギット - MYR | ------- 停止中 | ------- 停止中 | |
※ 購入/売却 4,000リンギット以上 | |||
インドネシアルピア - IDR | ------- 停止中 | ------- 停止中 | |
※ 購入/売却 10,000,000ルピア以上 | |||
ベトナム・ドン - VND | ------- 停止中 | ------- 停止中 | |
※ 購入/売却 20,000,000ドン以上 | |||
UAEディルハム - AED | ------- 停止中 | ------- 停止中 | |
※ 購入/売却 4,000ディルハム以上 |