ラグビーワールドカップ2019日本大会が開幕しました!

当社は、外貨両替サービスを行っているので、出場国とその通貨と対円為替レートをご紹介したいと思います。
ラグビーワールドカップの出場国は知っていても、その国で使われている通貨をご存知ですか?
また、その通貨は日本円でいくら位なのかご存知ですか?
ラグビーワールドカップ2019日本大会を機会に、各国の通貨の名称を知っておかれるのも良いと思います。
それでは、出場国とその国の通貨の一覧をご紹介していきましょう。
両替レート(仲値参考値)もご紹介します。
ラグビーワールドカップ2019日本大会|出場国一覧(対円為替レート)
| 国名 | 通貨名 | 通貨コード | 仲値レート |
| アルゼンチン | アルゼンチン・ペソ | ARS | 1.9077 |
| オーストラリア | オーストラリア・ドル | AUD | 73.3968 |
| カナダ | カナダ・ドル | CAD | 81.5059 |
| アイルランド | ユーロ | EUR | 119.2366 |
| イタリア | ユーロ | EUR | 119.2366 |
| フランス | ユーロ | EUR | 119.2366 |
| フィジー | フィジー・ドル | FJD | 49.4116 |
| イングランド | スターリング・ポンド | GBP | 134.7948 |
| ウェールズ | スターリング・ポンド | GBP | 134.7948 |
| スコットランド | スターリング・ポンド | GBP | 134.7948 |
| ジョージア | ラリ | GEL | 36.3636 |
| ナミビア | ナミビア・ドル | NAD | 7.3270 |
| ニュージーランド | ニュージーランド・ドル | NZD | 68.0778 |
| ロシア | ロシア・ルーブル | RUB | 1.6902 |
| トンガ | パアンガ | TOP | 46.6614 |
| 米国 | アメリカ・ドル | USD | 108.0000 |
| ウルグアイ | ウルグアイ・ペソ | UYU | 2.9376 |
| サモア | サモア・タラ | WST | 40.3294 |
| 南アフリカ | ランド | ZAR | 7.3257 |
| 日本 | 円 | JPY | 1.0000 |
2019/09/20 1:27:56 現在
仲値レートは随時更新されています。
上記のレートが自動更新されるページをご用意しましたので、ご参考にしてください。
ラグビーワールドカップ2019日本大会、みんなで盛り上げて楽しみましょう!
AUD
SGD
TWD
THB
PHP
MYR
IDR
VND
AED